MIS SIMULADORES
EMAIL CÓDIGO PERSONAL
Recupere su Código Personal

Participar es gratis

El Reto 2013 en Números


El Reto 2013 ha tenido una gran participación, los alumnos han pasado en total unas 8000 horas lo que suponer una media de 9 horas por alumno. Esta suma incluye las dos fases en las que se ha realizado el Reto.


Más datos, se han tomado 11351 decisiones en todos los simuladores. Los alumnos han tenido que reflexionar y analizar los datos para poder tomarlas, eso se demuestra en las 300.000 páginas visitadas (365 por alumno aproximadamente).


A continuación les mostramos un análisis de los datos principales de las diferentes categorías y fases, donde comparar los resultados tanto por países como por las universidades participantes. Estos datos son medias y sólo tienen el valor de poder comparar el esfuerzo de los participantes.

Volver

FASE1:

UNIVERSIDADES


Centro Pais Media Valor Compañía Media Tiempo Media Paginas Equipos
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN Chile 1,368.99 14:08:00 454 1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE Mexico 1,351.21 04:04:00 137 1
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA Colombia 1,347.13 08:54:00 397 1
UNIVERSIDAD TECMILENIO CAMPUS QUERÉTARO Mexico 1,343.99 01:03:00 53 1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA Colombia 1,342.44 02:43:00 122 1
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD - CEAD CARTAGENA Colombia 1,340.67 04:26:00 195 2
CEPC Mexico 1,339.43 05:29:00 224 2
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU Peru 1,335.46 03:15:00 125 1
TARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM Colombia 1,335.29 01:42:00 118 2
UNIVERSIDAD DE DEUSTO España 1,316.04 03:29:00 122 1
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA Argentina 1,313.02 07:28:00 242 1
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL ATLANTICO Colombia 1,295.34 01:53:00 155 3
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Colombia 1,294.94 01:32:00 75 3
UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES Colombia 1,292.35 04:27:00 242 3
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA Mexico 1,287.23 01:28:00 66 1
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA (UNIVERSIDAD DE BARCELONA; UB) España 1,286.46 03:56:00 171 2
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA Guatemala 1,276.12 03:07:00 115 8
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS Mexico 1,273.83 01:25:00 70 16
UNIVERIDAD DEL TOLIMA - IDEAD Colombia 1,270.84 01:16:00 61 4
UNIVERSIDA ELOY ALFARO DE MANABI Ecuador 1,268.35 03:32:00 224 5
UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI Ecuador 1,261.89 03:28:00 193 8
TECNOLOGICO DE MARTINEZ DE LA TORRE Mexico 1,258.17 01:25:00 64 17
UNIVERSIDAD X España 1,255.19 04:00:00 257 1
ISABEL SORIANO PINAR España 1,253.94 02:28:00 144 1
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA España 1,249.67 01:30:00 151 2
UDI Colombia 1,249.66 01:27:00 86 1
UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO (UVEG) Mexico 1,248.77 06:56:00 156 1
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO Chile 1,245.99 02:30:00 132 1
ESCUELA DE TURISMO, UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTE Mexico 1,245.83 02:01:00 80 5
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN Mexico 1,245.31 02:40:00 113 2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN Mexico 1,244.48 01:27:00 92 15
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA Ecuador 1,242.23 01:54:00 65 1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE Colombia 1,233.57 01:52:00 86 2
UNIVERSIDAD AUTONOMA MEXICO Mexico 1,230.75 05:25:00 213 1
UNIVERSIDAD MARIANA Colombia 1,229.21 01:15:00 74 1
TECMILENIO Mexico 1,228.54 03:40:00 141 1
UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ Colombia 1,228.22 07:31:00 252 1
UNIVERSIDAD LA SALLE MORELIA Mexico 1,227.83 10:56:00 193 1
UNIVERSIDAD TECMILENIO CAMPUS QUERÉTARO Mexico 1,225.79 01:42:00 106 1
UNIVERSIDAD LA SALLE Mexico 1,224.52 07:46:00 269 1
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR Venezuela 1,224.47 01:52:00 81 2
UNIVERSIDAD ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN Mexico 1,221.44 04:31:00 185 2
UNIVESIDAD LA SALLE MORELIA Mexico 1,220.32 10:09:00 268 1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA Mexico 1,220.12 02:35:00 115 7
IES N° 9-006 PROFESOR FRANCISCO H. TOLOSA Argentina 1,217.50 02:36:00 125 2
UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA SAN PABLO Bolivia 1,211.05 00:58:00 61 1
UNIVERSIDAD DE LA SABANA Colombia 1,209.70 05:07:00 182 1
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO Mexico 1,206.98 01:45:00 47 1
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO UNICIENCIA Colombia 1,206.42 02:58:00 115 2
UNIVERSIDAD PANAMERICANA Mexico 1,204.15 01:23:00 53 1
UPC España 1,201.00 00:42:00 17 2
UNIVERSIDAD DE MORELOS Mexico 1,200.18 03:52:00 103 1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR El Salvador 1,196.54 01:53:00 94 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL Mexico 1,186.11 02:14:00 102 3
PROFESOR FRANCISCO H. TOLOSA N&def;9-006 Argentina 1,178.32 01:03:00 35 1
UNIVERSIDAD DEL VALLE Mexico 1,165.95 01:01:00 37 2
UNIVERSIDAD MUNDO MAYA Mexico 1,142.22 02:48:00 42 2
IFDYT 9-006 "PROF. FRANCISCO H. TOLOSA" Argentina 1,128.26 01:13:00 16 1
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CEIPA Colombia 1,126.68 02:08:00 47 1
ISFD 9-006 HUMBERTO TOLOSA Argentina 1,078.41 01:13:00 37 1
UNIVERSIDAD CENTRAL DE COCHABAMBA Bolivia 1,043.75 02:44:00 102 1


PAISES


Pais Media Valor Compañía Media Tiempo Media Paginas Equipos
Peru 1335 03:15:00 125 1
Chile 1307 08:19:00 293 2
Colombia 1276 02:46:00 132 28
Guatemala 1276 03:07:00 115 8
España 1268 02:38:00 138 9
Ecuador 1263 03:23:00 195 14
Mexico 1247 02:17:00 93 86
Venezuela 1224 01:52:00 81 2
El Salvador 1197 01:53:00 94 3
Argentina 1189 02:41:00 97 6
Bolivia 1127 01:51:00 82 2

FASE2:

UNIVERSIDADES


Centro Pais Media Valor Compañía Media Tiempo Media Paginas Equipos
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA (UNIVERSIDAD DE BARCELONA; UB) España 2,402.51 14:06:00 914 1
UDI Colombia 2,387.60 08:08:00 466 1
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR Venezuela 2,380.87 09:33:00 678 1
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA Guatemala 2,169.18 09:25:00 545 8
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN Mexico 2,033.10 06:53:00 623 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL Mexico 1,940.79 04:08:00 204 1
UNIVERSIDAD TECMILENIO CAMPUS QUERÉTARO Mexico 1,930.28 07:41:00 294 1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS Mexico 1,789.86 02:12:00 187 3
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA Mexico 1,758.88 12:07:00 1098 1
TECNOLOGICO DE MARTINEZ DE LA TORRE Mexico 1,640.38 02:08:00 140 3
UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES Colombia 1,631.51 03:43:00 252 1
UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA SAN PABLO Bolivia 1,575.74 01:19:00 116 1
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Colombia 1,430.71 01:05:00 85 2


PAISES


Pais Media Valor Compañía Media Tiempo Media Paginas Equipos
España 2403 14:06:00 914 1
Venezuela 2381 09:33:00 678 1
Guatemala 2169 09:25:00 545 8
Mexico 1797 04:20:00 305 10
Colombia 1720 03:30:00 222 4
Bolivia 1576 01:19:00 116 1

UNIVERSIDADES


Centro Pais Media Valor Compañia Media Tiempo Media Paginas Equipos
UNIVERSIDAD DE DEUSTO España 2196 37:17:00 910 1
UNIVERSIDA ELOY ALFARO DE MANABI Ecuador 2044 15:38:00 773 1
UNIVERIDAD DEL TOLIMA - IDEAD Colombia 2028 07:44:00 358 4
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR Venezuela 1939 05:35:00 259 1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN Mexico 1908 06:03:00 232 32
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR El Salvador 1664 01:59:00 74 1


PAISES


Pais Media Valor Compañía Media Tiempo Media Paginas Equipos
España 2196 37:17:00 910 1
Ecuador 2044 15:38:00 773 1
Colombia 2028 07:44:00 358 4
Venezuela 1939 05:35:00 259 1
Mexico 1908 06:03:00 232 32
El Salvador 1664 01:59:00 74 1

UNIVERSIDADES


Centro Pais Media Valor Compañía Media Tiempo Media Paginas Equipos
UNIVERSIDAD ENRIQUE DÍAZ DE LEóN Mexico 1869 19:35:00 899 1
UNIVERSIDAD TECNOLóGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL Mexico 1792 07:46:00 320 1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR El Salvador 1773 16:43:00 557 1
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA (UNIVERSIDAD DE BARCELONA; UB) España 1766 11:40:00 602 1
UNIVERSIDAD LA SALLE Mexico 1698 20:29:00 600 1
UNIVERSIDAD DE LA SABANA Colombia 1566 19:37:00 698 1
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA Colombia 1507 20:04:00 578 1
UNIVERSIDAD MUNDO MAYA Mexico 1479 13:23:00 265 1
UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI Ecuador 1345 07:25:00 273 2
UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES Colombia 1239 12:01:00 387 1
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIóN Mexico 1084 07:06:00 243 1
INSTITUTO TECNOLóGICO DE DELICIAS Mexico 1082 02:23:00 73 6
IES Nº 9-006 PROFESOR FRANCISCO H. TOLOSA Argentina 1037 09:00:00 354 2
TECNOLOGICO DE MARTINEZ DE LA TORRE Mexico 932 01:57:00 53 5
UNIVERSIDAD CENTRAL Bolivia 909 00:17:00 0 1
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Colombia 883 02:50:00 82 2
UPC España 874 02:00:00 19 3
UNIVERSIDAD PANAMERICANA Mexico 857 00:30:00 3 1


PAISES


Pais Media Valor Compañía Media Tiempo Media Paginas Equipos
El Salvador 1773 16:43:00 557 1
Ecuador 1345 07:25:00 273 2
Colombia 1239 12:06:00 386 5
Mexico 1173 05:28:00 178 17
España 1171 05:13:00 213 4
Argentina 1037 09:00:00 354 2
Bolivia 909 00:17:00 0 1

UNIVERSIDADES


Centro Pais Media Valor Compañía Media Tiempo Media Paginas Equipos
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD - CEAD CARTAGENA Colombia 2199 26:04:00 718 2
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA Argentina 2197 19:06:00 782 1
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO UNICIENCIA Colombia 2148 19:13:00 475 1
UNIVERSIDA ELOY ALFARO DE MANABI Ecuador 2089 16:59:00 674 4
UNIVERSIDAD DE MORELOS Mexico 2082 16:33:00 563 1
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO Chile 2009 10:03:00 279 1
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN Chile 2001 27:02:00 610 1
UNIVERSIDAD ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN Mexico 1986 07:43:00 301 1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE Mexico 1986 09:57:00 324 1
UNIVERSIDAD LA SALLE MORELIA Mexico 1918 34:36:00 932 1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU Peru 1885 06:44:00 305 1
UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ Colombia 1840 23:49:00 778 1
UNIVERSIDAD X España 1757 05:54:00 209 1
UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES Colombia 1670 13:17:00 333 1
UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO (UVEG) Mexico 1655 23:34:00 586 1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE Colombia 1639 16:19:00 348 1
UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI Ecuador 1583 07:54:00 193 6
UNIVESIDAD LA SALLE MORELIA Mexico 1281 30:30:00 992 1
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA España 1269 01:38:00 96 2
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA Mexico 1161 10:17:00 455 1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA Colombia 998 03:47:00 109 1
TECMILENIO Mexico 958 07:58:00 187 1
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Colombia 922 01:46:00 59 2
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS Mexico 869 03:50:00 131 2
CEPC Mexico 842 08:49:00 305 2
TECNOLOGICO DE MARTINEZ DE LA TORRE Mexico 827 02:03:00 57 2
TARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM Colombia 770 03:23:00 148 2
UNIVERSIDAD TECMILENIO CAMPUS QUERÉTARO Mexico 750 01:41:00 55 1
UNIVERSIDAD MARIANA Colombia 750 00:30:00 3 1
ISABEL SORIANO PINAR España 750 01:43:00 57 1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN Mexico 737 02:23:00 96 2
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL ATLANTICO Colombia 701 08:36:00 281 2
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA Ecuador 390 06:36:00 212 1


PAISES


Pais Media Valor Compañía Media Tiempo Media Paginas Equipos
Argentina 2197 19:06:00 782 1
Chile 2005 18:32:00 444 2
Peru 1885 06:44:00 305 1
Ecuador 1659 11:05:00 370 11
Colombia 1313 10:53:00 308 14
España 1263 02:30:00 111 4
Mexico 1196 10:25:00 325 17


Volver