Presentación del Reto 2015 con sus principales datos y ganadores.
Internacionalización
Gestión económica
Finanzas
Equipo campeón: Alejandro Vasquez Ramos, Henry Orozco Escobar, José Pablo Ruiz Vidal. Con la profesora Diana María Quintero Calvache.
Internacionalización
Gestión económica
Finanzas
Equipo campeón: Jessica Tatiana Camacho Rodríguez, Silvia Helena Mendoza Martínez, Maria Fernanda López Jaimes. Con el profesor Jaime Sarmiento.
Internacionalización
Gestión económica
Finanzas
Equipo campeón: Mariana Costa Calado, Miguel Angelo Gonçalves Ferreira dos Santos y Tiago Miguel Pereira dos Santos. Con la profesora Fernanda Alberto.
Los objetivos de este simulador son: Introducción a la gestión empresarial, Marketing de producto y comercialización.
Equipo campeón: Cintia de la Cruz Avila Aldana y Cecilia Azucena Panti Garma. Con el profesor Roger Hernández.
Estrategia de internacionalización
Gestión económico-financiera
Marketing de producto
Gestión de operaciones
Gestión de recursos humanos
Equipo campeón: Joselyne Madeline Márquez Aguilar, Josue Antonio Alejandro Lastre, Miyud Andrea Díaz Silva. Con el profesor Edgar López.
Estrategia de negocio
Marketing de producto
Gestión económico financiera
Recursos humanos
Equipo campeón: Mónica Leal, Verónica Rivero, Giselle De La Garza. Con el profesor Francisco Meneses.
Estrategia de negocio
Marketing de servicios
Gestión económico financiera
Gestión de operaciones
Gestión de recursos humanos
Equipo campeón: Jessica Tatiana Camacho Rodríguez, Silvia Helena Mendoza Martínez, Maria Fernanda López Jaimes. Con el profesor Jaime Sarmiento.
Gestión cartera
Gestión del riesgo
Gestión económico financiera
Equipo campeón: José Felipe Cabrera Mendizábal, Julio Andrés Lam López, Juan Carlos Ramírez Herodier. Con el profesor Raúl Dacaret.
Dirección
Gestión económica
Finanzas
Equipo campeón: Alejandro Vasquez Ramos, Henry Orozco Escobar, José Pablo Ruiz Vidal. Con la profesora Diana María Quintero Calvache.
Fechas: 08/03/2015 a 25/03/2015 FINALIZADA el 30/03/2015
Guías rápidas
Guía rápida alumno
Guía rápida profesor
Consejos para superar Fase 1
Fase 2
Fechas: 07/04/2015 a 24/04/2015
Guías rápidasMéxico: 185 |
El Salvador: 4 |
Colombia: 98 |
Perú: 4 |
Ecuador: 30 |
Portugal: 3 |
España: 30 |
Argentina: 5 |
Bolivia: 6 |
Honduras: 1 |
Guatemala: 15 |
Simuladores | Alumnos | Puntuacion Media | Tiempo Total | Tiempo/Alumno | Páginas Visualizadas |
---|---|---|---|---|---|
INNOVATECH | 1105 | 1050 | 237865 | 215.2624 | 202795 |
BANCA | 47 | 1886 | 19654 | 418.1702 | 28492 |
FINANZAS | 80 | 1341 | 25987 | 324.8375 | 28240 |
NEGOCIOS | 316 | 1194 | 105633 | 334.2816 | 61914 |
MARKETING | 110 | 1329 | 39447 | 358.6091 | 25662 |
HOTELERIA | 151 | 1949 | 52017 | 344.4834 | 40701 |
Simulador | Pais | Equipos participantes | Media Puntuacion Obtenida | Media Tiempo Utilizado | Media Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
INNOVATECH | Portugal | 3 | 1372 | 581 | 714 |
INNOVATECH | Guatemala | 14 | 1343 | 226 | 221 |
INNOVATECH | Ecuador | 27 | 1340 | 302 | 253 |
INNOVATECH | Argentina | 4 | 1327 | 393 | 253 |
INNOVATECH | España | 38 | 1297 | 144 | 139 |
INNOVATECH | Mexico | 150 | 1260 | 255 | 208 |
INNOVATECH | Colombia | 87 | 1259 | 227 | 207 |
INNOVATECH | Honduras | 1 | 1249 | 397 | 249 |
INNOVATECH | Peru | 4 | 1197 | 230 | 147 |
INNOVATECH | Bolivia | 3 | 1161 | 211 | 193 |
INNOVATECH | El Salvador | 2 | 1034 | 163 | 216 |
Simuladores | Pais | Equipos participantes | Media Puntuacion Obtenida | Media Tiempo Utilizado | Media Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
BANCA | Guatemala | 3 | 2455 | 488 | 861 |
BANCA | Colombia | 4 | 2401 | 378 | 682 |
BANCA | Mexico | 6 | 1921 | 582 | 659 |
BANCA | Honduras | 1 | 1694 | 247 | 450 |
Simuladores | Pais | Equipos participantes | Media Puntuacion Obtenida | Media Tiempo Utilizado | Media Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
FINANZAS | España | 3 | 1504 | 228 | 251 |
FINANZAS | Portugal | 2 | 1492 | 656 | 563 |
FINANZAS | Guatemala | 3 | 1469 | 197 | 317 |
FINANZAS | Mexico | 10 | 1329 | 322 | 302 |
FINANZAS | Ecuador | 2 | 1326 | 484 | 429 |
FINANZAS | Colombia | 10 | 1278 | 312 | 412 |
Simuladores | Pais | Equipos participantes | Media Puntuacion Obtenida | Media Tiempo Utilizado | Media Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
NEGOCIOS | Peru | 3 | 1438 | 355 | 244 |
NEGOCIOS | Ecuador | 17 | 1316 | 412 | 242 |
NEGOCIOS | Colombia | 26 | 1244 | 393 | 244 |
NEGOCIOS | Argentina | 4 | 1203 | 509 | 237 |
NEGOCIOS | Guatemala | 3 | 1142 | 287 | 164 |
NEGOCIOS | España | 4 | 1139 | 185 | 142 |
NEGOCIOS | Mexico | 50 | 1118 | 277 | 155 |
Simuladores | Pais | Equipos participantes | Media Puntuacion Obtenida | Media Tiempo Utilizado | Media Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
MARKETING | Bolivia | 1 | 1510 | 592 | 376 |
MARKETING | Colombia | 3 | 1482 | 419 | 290 |
MARKETING | Mexico | 21 | 1359 | 382 | 232 |
MARKETING | Guatemala | 3 | 1338 | 142 | 99 |
MARKETING | Ecuador | 4 | 1201 | 501 | 360 |
MARKETING | España | 5 | 1161 | 152 | 131 |
Simuladores | Pais | Equipos participantes | Media Puntuacion Obtenida | Media Tiempo Utilizado | Media Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
HOTELERIA | España | 7 | 2248 | 669 | 566 |
HOTELERIA | Ecuador | 2 | 2062 | 261 | 223 |
HOTELERIA | Colombia | 14 | 1917 | 261 | 213 |
HOTELERIA | Mexico | 27 | 1878 | 316 | 230 |
Las cinco mejores
Simuladores | Centro de Formación | Pais | Equipos participantes | Mayor Puntuacion Obtenida | Media Tiempo total Utilizado por equipo | Media páginas vistas por equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
INNOVATECH | Instituto Superior del Sur de Yucatán | Mexico | 14 | 1707 | 260 | 253 |
INNOVATECH | UPTC | Colombia | 13 | 1666 | 567 | 666 |
INNOVATECH | UPB | Colombia | 8 | 1625 | 516 | 489 |
INNOVATECH | Universidad Latinoamericana Campus Norte | Mexico | 3 | 1587 | 493 | 600 |
INNOVATECH | Universidad Autónoma del Estado de México | Mexico | 11 | 1580 | 1126 | 760 |
Todas
Simuladores | Centro de Formación | Pais | Equipos participantes | Media Puntuacion Obtenida | Media Tiempo Utilizado | Media Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|---|
INNOVATECH | UNICEN | Argentina | 4 | 1327 | 393 | 253 |
INNOVATECH | UNIVERSIDAD DEL VALLE UNIVALLE | Bolivia | 3 | 1161 | 211 | 193 |
INNOVATECH | Corporación Autonoma de Nariño | Colombia | 1 | 1235 | 657 | 575 |
INNOVATECH | Corporación Universitaria del Huila | Colombia | 9 | 1287 | 154 | 151 |
INNOVATECH | Escuela Internacional de Administración y Marketing - EIAM, Universidad Sergio Arboleda | Colombia | 1 | 1429 | 86 | 101 |
INNOVATECH | FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM | Colombia | 2 | 1201 | 456 | 268 |
INNOVATECH | INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO | Colombia | 4 | 1228 | 350 | 386 |
INNOVATECH | Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico | Colombia | 1 | 1115 | 184 | 148 |
INNOVATECH | Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico - ITSA | Colombia | 1 | 1090 | 67 | 74 |
INNOVATECH | UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA | Colombia | 4 | 1261 | 162 | 172 |
INNOVATECH | Universidad Central | Colombia | 2 | 1061 | 268 | 294 |
INNOVATECH | Universidad Cooperativa de Colombia | Colombia | 2 | 1271 | 229 | 180 |
INNOVATECH | Universidad de Antioquia | Colombia | 2 | 1286 | 249 | 87 |
INNOVATECH | Universidad de La Salle | Colombia | 3 | 1377 | 214 | 234 |
INNOVATECH | Universidad del Tolima | Colombia | 3 | 1243 | 387 | 349 |
INNOVATECH | Universidad del Valle | Colombia | 2 | 1417 | 199 | 160 |
INNOVATECH | Universidad Piloto de Colombia | Colombia | 22 | 1197 | 220 | 180 |
INNOVATECH | Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga | Colombia | 3 | 1239 | 405 | 336 |
INNOVATECH | Universidad San Buenaventura Cali | Colombia | 2 | 1279 | 130 | 115 |
INNOVATECH | Universidad Simón Bolivar | Colombia | 4 | 1426 | 144 | 115 |
INNOVATECH | UPB | Colombia | 7 | 1323 | 212 | 204 |
INNOVATECH | UPTC | Colombia | 12 | 1253 | 196 | 236 |
INNOVATECH | Escuela Politécnica Nacional | Ecuador | 1 | 1214 | 701 | 789 |
INNOVATECH | Pontificia Universidad Catolica Santiago de Guayaquil | Ecuador | 3 | 1411 | 309 | 171 |
INNOVATECH | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | Ecuador | 4 | 1338 | 234 | 175 |
INNOVATECH | Universidad Central del Ecuador- Facultas de Ciencias Economicas | Ecuador | 1 | 1387 | 465 | 689 |
INNOVATECH | Universidad de Guayaquil | Ecuador | 11 | 1347 | 249 | 181 |
INNOVATECH | Universidad del Pacífico | Ecuador | 2 | 1311 | 320 | 165 |
INNOVATECH | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | Ecuador | 5 | 1293 | 403 | 431 |
INNOVATECH | Universidad Tecnológica de El Salvador | El Salvador | 2 | 1034 | 163 | 216 |
INNOVATECH | ESIC Business | España | 3 | 1314 | 131 | 133 |
INNOVATECH | Independiente | España | 1 | 1064 | 134 | 138 |
INNOVATECH | UIC | España | 1 | 1255 | 131 | 81 |
INNOVATECH | Universidad de deusto. Departamento de Turismo | España | 1 | 1294 | 539 | 402 |
INNOVATECH | Universidad de Granada | España | 1 | 1243 | 103 | 86 |
INNOVATECH | Universidad de Sevilla | España | 5 | 1330 | 198 | 210 |
INNOVATECH | Universidad de Zaragoza | España | 1 | 1373 | 153 | 131 |
INNOVATECH | Universidad Europea de Madrid | España | 5 | 1232 | 181 | 194 |
INNOVATECH | Universidad Francisco de Vitoria | España | 3 | 1207 | 108 | 106 |
INNOVATECH | Universidad Politécnica de Cartagena | España | 1 | 1385 | 139 | 226 |
INNOVATECH | Universidad Politécnica de Madrid | España | 1 | 1523 | 251 | 248 |
INNOVATECH | Universitat Barcelona | España | 1 | 1216 | 103 | 97 |
INNOVATECH | Universidad del Valle de Guatemala | Guatemala | 10 | 1378 | 134 | 130 |
INNOVATECH | Universidad Panamericana | Guatemala | 1 | 1254 | 734 | 689 |
INNOVATECH | Universidad Rafael Landivar | Guatemala | 3 | 1266 | 343 | 349 |
INNOVATECH | Universidad José Cecilio del Valle, Honduras | Honduras | 1 | 1249 | 397 | 249 |
INNOVATECH | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Mexico | 5 | 1183 | 199 | 212 |
INNOVATECH | Centro de Negocios | Mexico | 1 | 1300 | 473 | 285 |
INNOVATECH | CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE | Mexico | 1 | 1294 | 117 | 87 |
INNOVATECH | CENTRO UNIVERSITARIO UTEG A.C. | Mexico | 1 | 1433 | 83 | 89 |
INNOVATECH | CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL GOLFO DE MÉXICO | Mexico | 1 | 1408 | 172 | 193 |
INNOVATECH | E.S.C.A. TEPEPAN/I.P.N. | Mexico | 3 | 1327 | 196 | 202 |
INNOVATECH | FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | Mexico | 1 | 1345 | 460 | 348 |
INNOVATECH | FINANZAS | Mexico | 1 | 1211 | 110 | 67 |
INNOVATECH | Instituo Tecnológico de la Laguna | Mexico | 11 | 1242 | 142 | 136 |
INNOVATECH | Instituto Superior del Sur de Yucatán | Mexico | 8 | 1316 | 102 | 103 |
INNOVATECH | Instituto Tecnologico de la Laguna | Mexico | 6 | 1260 | 263 | 223 |
INNOVATECH | Instituto Tecnologico de Milpa Alta II | Mexico | 5 | 1214 | 228 | 193 |
INNOVATECH | Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec | Mexico | 1 | 1483 | 151 | 147 |
INNOVATECH | TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS ESTADO DE MÉXICO | Mexico | 3 | 1231 | 228 | 204 |
INNOVATECH | UCP | Mexico | 2 | 1095 | 94 | 302 |
INNOVATECH | UNITEC | Mexico | 6 | 1279 | 181 | 182 |
INNOVATECH | UNITEC Campus Cuitlahuac | Mexico | 2 | 1328 | 308 | 252 |
INNOVATECH | Universidad Anahuac (Cancún) | Mexico | 2 | 1147 | 181 | 144 |
INNOVATECH | UNIVERSIDAD ANÁHUAC DE OAXACA SC | Mexico | 3 | 1170 | 243 | 200 |
INNOVATECH | Universidad Anáhuac de Puebla | Mexico | 1 | 1197 | 120 | 64 |
INNOVATECH | Universidad Autónoma de Chiapas | Mexico | 2 | 1109 | 65 | 43 |
INNOVATECH | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Mexico | 2 | 1169 | 182 | 179 |
INNOVATECH | Universidad Autónoma de Querétaro | Mexico | 1 | 1366 | 466 | 296 |
INNOVATECH | Universidad Autónoma de Yucatán | Mexico | 1 | 1085 | 59 | 54 |
INNOVATECH | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN (FAC, INGENIERIA QUIMICA) | Mexico | 1 | 1226 | 307 | 281 |
INNOVATECH | Universidad Autónoma del Estado de México | Mexico | 11 | 1291 | 413 | 279 |
INNOVATECH | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Mexico | 2 | 1251 | 311 | 197 |
INNOVATECH | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco | Mexico | 2 | 1356 | 682 | 529 |
INNOVATECH | Universidad Cristóbal Colón | Mexico | 1 | 1108 | 52 | 37 |
INNOVATECH | Universidad del Valle de Grijalva - Campus Tapachula | Mexico | 1 | 900 | 167 | 134 |
INNOVATECH | Universidad del Valle de México | Mexico | 9 | 1180 | 275 | 220 |
INNOVATECH | Universidad Enrique Diaz de Leon | Mexico | 7 | 1236 | 134 | 96 |
INNOVATECH | Universidad La Salle Morelia | Mexico | 6 | 1367 | 325 | 207 |
INNOVATECH | Universidad La Salle, Facultad de Ingeniería | Mexico | 4 | 1348 | 290 | 204 |
INNOVATECH | Universidad Latinoamericana Campus Norte | Mexico | 3 | 1329 | 164 | 200 |
INNOVATECH | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Mexico | 1 | 1426 | 235 | 128 |
INNOVATECH | Universidad Panamericana | Mexico | 3 | 1150 | 328 | 256 |
INNOVATECH | Universidad Politécnica de la Región Ribereña | Mexico | 4 | 1405 | 370 | 363 |
INNOVATECH | universidad politecnica de queretaro | Mexico | 3 | 1354 | 370 | 318 |
INNOVATECH | Universidad Politécnica Región Ribereña | Mexico | 1 | 1210 | 477 | 415 |
INNOVATECH | Universidad Salazar | Mexico | 1 | 1097 | 80 | 68 |
INNOVATECH | Universidad Tecnologica de Tamaulipas Norte | Mexico | 20 | 1263 | 360 | 268 |
INNOVATECH | Universidad de Lima | Peru | 1 | 1253 | 269 | 179 |
INNOVATECH | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Peru | 1 | 1278 | 376 | 268 |
INNOVATECH | Universidad Norbet Wiener | Peru | 2 | 1129 | 138 | 71 |
INNOVATECH | Institut Politécnico de Coimbra | Portugal | 3 | 1372 | 581 | 714 |
Las cinco mejores
Simuladores | Centro de Formación | Pais | Equipos participantes | Mayor Puntuacion Obtenida | Media Tiempo total Utilizado por equipo | Media páginas vistas por equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
BANCA | Universidad del Valle de Guatemala | Guatemala | 3 | 2616 | 1493 | 2587 |
BANCA | Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga | Colombia | 1 | 2551 | 1178 | 1634 |
BANCA | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco | Mexico | 1 | 2538 | 5257 | 5266 |
BANCA | UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA | Colombia | 1 | 2486 | 1030 | 702 |
BANCA | UPTC | Colombia | 2 | 2433 | 1166 | 2922 |
Todas
Simuladores | Centro de Formación | Pais | Equipos participantes | Media Puntuacion Obtenida | Media Tiempo Utilizado | Media Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|---|
BANCA | UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA | Colombia | 1 | 2486 | 343 | 234 |
BANCA | Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga | Colombia | 1 | 2551 | 393 | 545 |
BANCA | UPTC | Colombia | 2 | 2283 | 389 | 974 |
BANCA | Universidad del Valle de Guatemala | Guatemala | 3 | 1473 | 299 | 517 |
BANCA | Universidad José Cecilio del Valle, Honduras | Honduras | 1 | 1694 | 247 | 450 |
BANCA | E.S.C.A. TEPEPAN/I.P.N. | Mexico | 1 | 1431 | 68 | 131 |
BANCA | Universidad Autónoma del Estado de México | Mexico | 1 | 2011 | 602 | 521 |
BANCA | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco | Mexico | 1 | 2538 | 1752 | 1755 |
BANCA | Universidad Politécnica de la Región Ribereña | Mexico | 1 | 2408 | 404 | 905 |
BANCA | universidad politecnica de queretaro | Mexico | 2 | 1649 | 303 | 361 |
Las cinco mejores
Simuladores | Centro de Formación | Pais | Equipos participantes | Mayor Puntuacion Obtenida | Media Tiempo total Utilizado por equipo | Media páginas vistas por equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
FINANZAS | Universidad del Valle | Colombia | 1 | 1692 | 757 | 553 |
FINANZAS | Institut Politécnico de Coimbra | Portugal | 2 | 1679 | 1639 | 1407 |
FINANZAS | Universidad Politécnica de Cartagena | España | 1 | 1669 | 483 | 627 |
FINANZAS | Universidad Politécnica de la Región Ribereña | Mexico | 1 | 1638 | 681 | 523 |
FINANZAS | Universidad Politécnica Región Ribereña | Mexico | 1 | 1638 | 1880 | 916 |
Todas
Simuladores | Centro de Formación | Pais | Equipos participantes | Media Puntuacion Obtenida | Media Tiempo Utilizado | Media Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|---|
FINANZAS | Corporación Universitaria del Huila | Colombia | 7 | 1217 | 223 | 408 |
FINANZAS | Universidad del Valle | Colombia | 1 | 1692 | 757 | 553 |
FINANZAS | Universidad Piloto de Colombia | Colombia | 1 | 1415 | 591 | 384 |
FINANZAS | Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga | Colombia | 1 | 1485 | 631 | 398 |
FINANZAS | Universidad Central del Ecuador- Facultas de Ciencias Economicas | Ecuador | 1 | 1333 | 392 | 506 |
FINANZAS | Universidad del Pacífico | Ecuador | 1 | 1318 | 575 | 351 |
FINANZAS | Universidad de Granada | España | 1 | 1237 | 277 | 149 |
FINANZAS | Universidad de Zaragoza | España | 1 | 1607 | 245 | 396 |
FINANZAS | Universidad Politécnica de Cartagena | España | 1 | 1669 | 161 | 209 |
FINANZAS | Universidad del Valle de Guatemala | Guatemala | 3 | 1469 | 197 | 317 |
FINANZAS | E.S.C.A. TEPEPAN/I.P.N. | Mexico | 2 | 1303 | 128 | 260 |
FINANZAS | FINANZAS | Mexico | 1 | 1177 | 219 | 125 |
FINANZAS | Instituto Tecnologico de Milpa Alta II | Mexico | 1 | 1248 | 398 | 643 |
FINANZAS | TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS ESTADO DE MÉXICO | Mexico | 1 | 1113 | 318 | 222 |
FINANZAS | UNIVERSIDAD ANÁHUAC DE OAXACA SC | Mexico | 1 | 1436 | 201 | 215 |
FINANZAS | Universidad Anáhuac de Puebla | Mexico | 1 | 1561 | 600 | 541 |
FINANZAS | Universidad Enrique Diaz de Leon | Mexico | 1 | 1275 | 138 | 197 |
FINANZAS | Universidad Panamericana | Mexico | 1 | 1209 | 45 | 39 |
FINANZAS | Universidad Politécnica de la Región Ribereña | Mexico | 1 | 1638 | 681 | 523 |
FINANZAS | Universidad Politécnica Región Ribereña | Mexico | 1 | 1092 | 627 | 305 |
FINANZAS | Institut Politécnico de Coimbra | Portugal | 2 | 1492 | 656 | 563 |
Las cinco mejores
Simuladores | Centro de Formación | Pais | Equipos participantes | Mayor Puntuacion Obtenida | Media Tiempo total Utilizado por equipo | Media páginas vistas por equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
NEGOCIOS | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | Ecuador | 1 | 1708 | 1356 | 737 |
NEGOCIOS | UNITEC | Mexico | 4 | 1675 | 1178 | 644 |
NEGOCIOS | Universidad de Guayaquil | Ecuador | 11 | 1669 | 968 | 562 |
NEGOCIOS | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Mexico | 3 | 1649 | 804 | 527 |
NEGOCIOS | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Mexico | 2 | 1556 | 2808 | 1358 |
Todas
Simuladores | Centro de Formación | Pais | Equipos participantes | Media Puntuacion Obtenida | Media Tiempo Utilizado | Media Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|---|
NEGOCIOS | UNICEN | Argentina | 4 | 1203 | 509 | 237 |
NEGOCIOS | Corporación Autonoma de Nariño | Colombia | 1 | 1403 | 1083 | 525 |
NEGOCIOS | FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM | Colombia | 2 | 1274 | 466 | 220 |
NEGOCIOS | INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO | Colombia | 3 | 1278 | 366 | 230 |
NEGOCIOS | Universidad Cooperativa de Colombia | Colombia | 2 | 1305 | 526 | 288 |
NEGOCIOS | Universidad de La Salle | Colombia | 3 | 1259 | 623 | 472 |
NEGOCIOS | Universidad del Tolima | Colombia | 2 | 1258 | 645 | 437 |
NEGOCIOS | Universidad del Valle | Colombia | 1 | 1204 | 93 | 81 |
NEGOCIOS | Universidad San Buenaventura Cali | Colombia | 2 | 1349 | 392 | 274 |
NEGOCIOS | Universidad Simón Bolivar | Colombia | 4 | 1221 | 131 | 76 |
NEGOCIOS | UPB | Colombia | 3 | 1164 | 156 | 140 |
NEGOCIOS | UPTC | Colombia | 3 | 1118 | 313 | 149 |
NEGOCIOS | Pontificia Universidad Catolica Santiago de Guayaquil | Ecuador | 3 | 1334 | 467 | 293 |
NEGOCIOS | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | Ecuador | 1 | 1708 | 452 | 246 |
NEGOCIOS | Universidad de Guayaquil | Ecuador | 11 | 1300 | 323 | 187 |
NEGOCIOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | Ecuador | 2 | 1184 | 796 | 464 |
NEGOCIOS | Universidad Europea de Madrid | España | 2 | 953 | 22 | 6 |
NEGOCIOS | Universidad Francisco de Vitoria | España | 1 | 1251 | 117 | 118 |
NEGOCIOS | Universitat Barcelona | España | 1 | 1531 | 775 | 586 |
NEGOCIOS | Universidad Panamericana | Guatemala | 1 | 1123 | 208 | 112 |
NEGOCIOS | Universidad Rafael Landivar | Guatemala | 2 | 1151 | 326 | 190 |
NEGOCIOS | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Mexico | 3 | 1306 | 268 | 176 |
NEGOCIOS | CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE | Mexico | 1 | 1319 | 204 | 130 |
NEGOCIOS | FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | Mexico | 1 | 1186 | 673 | 421 |
NEGOCIOS | Instituo Tecnológico de la Laguna | Mexico | 3 | 1140 | 141 | 94 |
NEGOCIOS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE MILPA ALTA II | Mexico | 2 | 904 | 96 | 36 |
NEGOCIOS | Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec | Mexico | 1 | 844 | 40 | 26 |
NEGOCIOS | TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS ESTADO DE MÉXICO | Mexico | 1 | 938 | 239 | 110 |
NEGOCIOS | UNITEC | Mexico | 4 | 1269 | 393 | 215 |
NEGOCIOS | Universidad Autónoma de Querétaro | Mexico | 1 | 1472 | 1083 | 802 |
NEGOCIOS | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN (FAC, INGENIERIA QUIMICA) | Mexico | 1 | 1271 | 509 | 304 |
NEGOCIOS | Universidad Autónoma del Estado de México | Mexico | 1 | 774 | 15 | 2 |
NEGOCIOS | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Mexico | 2 | 1461 | 936 | 453 |
NEGOCIOS | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco | Mexico | 1 | 1156 | 591 | 341 |
NEGOCIOS | Universidad del Valle de México | Mexico | 3 | 1094 | 430 | 211 |
NEGOCIOS | Universidad Enrique Diaz de Leon | Mexico | 2 | 1037 | 105 | 87 |
NEGOCIOS | Universidad La Salle Morelia | Mexico | 3 | 1058 | 181 | 109 |
NEGOCIOS | Universidad Latinoamericana Campus Norte | Mexico | 1 | 1118 | 95 | 97 |
NEGOCIOS | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Mexico | 1 | 1499 | 353 | 185 |
NEGOCIOS | Universidad Politécnica de la Región Ribereña | Mexico | 1 | 1170 | 745 | 271 |
NEGOCIOS | Universidad Tecnologica de Tamaulipas Norte | Mexico | 17 | 1027 | 146 | 79 |
NEGOCIOS | Universidad de Lima | Peru | 1 | 1348 | 276 | 173 |
NEGOCIOS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | Peru | 1 | 1508 | 633 | 439 |
NEGOCIOS | Universidad Norbet Wiener | Peru | 1 | 1456 | 155 | 118 |
Las cinco mejores
Simuladores | Centro de Formación | Pais | Equipos participantes | Mayor Puntuacion Obtenida | Media Tiempo total Utilizado por equipo | Media páginas vistas por equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
MARKETING | Universidad Anahuac (Cancún) | Mexico | 1 | 1792 | 1646 | 1559 |
MARKETING | Centro de Negocios | Mexico | 1 | 1736 | 1231 | 539 |
MARKETING | Universidad del Valle de Guatemala | Guatemala | 3 | 1658 | 425 | 296 |
MARKETING | Universidad Politécnica de la Región Ribereña | Mexico | 1 | 1646 | 3466 | 1583 |
MARKETING | Universidad La Salle Morelia | Mexico | 2 | 1614 | 1564 | 800 |
Todas
Simuladores | Centro de Formación | Pais | Equipos participantes | Media Puntuacion Obtenida | Media Tiempo Utilizado | Media Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|---|
MARKETING | UNIVERSIDAD DEL VALLE UNIVALLE | Bolivia | 1 | 1510 | 592 | 376 |
MARKETING | Escuela Internacional de Administración y Marketing - EIAM, Universidad Sergio Arboleda | Colombia | 1 | 1234 | 220 | 324 |
MARKETING | Universidad de Antioquia | Colombia | 2 | 1481 | 297 | 128 |
MARKETING | Universidad del Valle | Colombia | 1 | 1608 | 456 | 293 |
MARKETING | Escuela Politécnica Nacional | Ecuador | 2 | 1201 | 99 | 95 |
MARKETING | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | Ecuador | 2 | 1154 | 329 | 339 |
MARKETING | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | Ecuador | 2 | 1429 | 643 | 317 |
MARKETING | ESIC Business | España | 3 | 1112 | 90 | 82 |
MARKETING | UIC | España | 1 | 1177 | 248 | 139 |
MARKETING | Universidad Politécnica de Madrid | España | 1 | 1294 | 241 | 270 |
MARKETING | Universidad del Valle de Guatemala | Guatemala | 3 | 1338 | 142 | 99 |
MARKETING | Centro de Negocios | Mexico | 1 | 1681 | 410 | 180 |
